COMPETITION
- Semi marathon de l'étang de berre 2014 2015
- Coupe départementale 83 descente VIDAUBAN 2015
- Coupe départementale des jeunes catégories: Première manche 2016 Deuxième manche 2016
Première manche 2013 Deuxième manche 2013 Résultat 2013
Première manche 2011-2012 Deuxième manche 2011-2012 Résultats 2011-2012
- Coupe régionale des jeunes catégories 2012
- Coupe Régionale: Fontaine de vaucluse 2015
Coupe départementale 83 descente VIDAUBAN
ROCCELLI, LORENZO |
Champion VETERAN H |
HERNANDEZ ENZO |
Troisième MINIME H |
CHABERT CARINE |
Championne VETERAN F |
DENOUX SEBASTIEN |
Deuxième VETERAN H |
CHAREYRE PASCALE |
Deuxième VETERAN H |
BARDEM REMI |
Champion BENJAMIN |
MOULARD MATHEA |
Championne BENJAMINE |
Semi marathon de l'étang de berre:
2014:
NOM / PRENOM | CATEGORIE | CLUB | EMBRUN DES - 9/10/11 | CHATAIGNES DES - 6/11/11 | KAYATHLON PPG - 27/11/11 | ARGENS DES - 04/03/12 | SEYNE OR - 29/04/12 | PRIX THOR DES - 23/06/12 | PRIX THOR SLA - 24/06/12 | VINON FREE - 23/09/12 | CHATAIGNES - 18/11/12 | KAYATHLON - 9/12/12 | TOTAL | |||||||||||||
AGE | BATEAU | PLACE | POINT | PLACE | POINT | PLACE | POINT | PLACE | POINT | PLACE | POINT | PLACE | POINT | PLACE | POINT | PLACE | POINT | PLACE | POINT | PLACE | POINT | COURSES | POINTS | PLACE | ||
AMALOU YANNICK | B | K1H | 13 | 13 | 8 | 8 | 2 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
ANDRE / THIEBLEMONT | M | C2H | CCKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||
ANDRE HUGO | M | K1H | CCKI | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | 12 | ||||||||||||
ARNAUD SYLVAIN | P | K1H | LE THOR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
AUDIERNE / TAZI-SIDQUI | B | C2H | MMCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||
AUDIERNE AURELIEN | B | K1H | MMCK | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 21 | 5 | ||||||||
AVRIL HUGO | M1 | K1H | MMCK | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 37 | 10 | ||||||||||
BADACHE PAUL | M | K1H | MMCK | 13 | 13 | 1 | 13 | 44 | ||||||||||||||||||
BARDEM REMI | P | K1H | FOS | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||
BAUDY ALIONA | B | K1D | ENTRESSEN | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
BENALI KHE'MAIS | B | K1H | MMCK | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
BIGLIA ALICIA | M | K1D | SPOCC | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
BIGLIA YOAN | M | K1H | SPOCC | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 16 | 26 | ||||||||||||||||
BONASTRE NATHAN | M | C1H | CCKI | 6 | 6 | 1 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||
BONASTRE NATHAN | M | K1H | CCKI | 15 | 15 | 1 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||
BOUCHUT THOMAS | P | K1H | LE THOR | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
BRIOUT AURELIE | B | K1D | FOS | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | 3 | ||||||||||||
BURGNOFFER ANTHONY | M | K1H | MARCOULE | 19 | 19 | 1 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||
CAMPANA TOM | B1 | K1H | COV | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 39 | 8 | ||||||||||||
CAMPION NATHAN | M1 | K1H | CNPRS | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 20 | 11 | ||||||||||||
CATALAN AMELIE | B | K1D | FOS | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
CATALAN CHARLOTTE | M | K1D | FOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
CAUBERT GUILHEM | M | K1H | MARCOULE | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 14 | 25 | ||||||||||||||||
CHIKH GAWAINE | B | C1H | LE THOR | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | ||||||||||||||
CHILARD SEBASTIEN | M | K1H | MMCK | 10 | 10 | 11 | 11 | 19 | 19 | 23 | 23 | 17 | 17 | 5 | 80 | 9 | ||||||||||
CIAPPARA LUC | M | K1H | JCKA | 7 | 7 | 13 | 13 | 20 | 20 | 11 | 11 | 4 | 51 | 14 | ||||||||||||
CLANCHIN MICKAEL | M | K1H | LE THOR | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 36 | 6 | ||||||||||
CLAVIER ELIOTT | M | K1H | EVE | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
CLERC BAPTISTE | M | K1H | LE THOR | 19 | 19 | 11 | 11 | 2 | 30 | 29 EX | ||||||||||||||||
COTTET KILIAN | P | K1H | MMCK | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
COURSON ROBIN | M | K1H | LUBERON | 18 | 18 | 1 | 18 | 48 | ||||||||||||||||||
COUTAND ILOAN | B | K1H | COV | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
CRESP JULES | B | K1H | LE THOR | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
CUNIBIL ENZO | P | K1H | LE THOR | 7 | 7 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
DELETRE EMMANUEL | B | K1H | LE THOR | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 26 | 20 | ||||||||||||||||
DELLI ZUANI MARC | M | K1H | COV | 7 | 7 | 11 | 11 | 2 | 18 | 27 | ||||||||||||||||
DELLI ZUANI MARC | M | C1H | COV | 3 | 3 | 1 | 3 | 37 EX | ||||||||||||||||||
DERSOIR MAHE | M1 | K1H | CHAMPSAUR | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 39 | 7 | ||||||||||
DERSOIR MAHE | M | C1H | CHAMPSAUR | 4 | 4 | 1 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
DERSOIR TAO | P | K1H | CHAMPSAUR | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
DHUIN CESAR | M2 | K1H | CNPRS | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 EX | ||||||||||||||||||
DI MARTINO LUCAS | M | K1H | MARCOULE | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 5 | 32 | 5 | ||||||||||
DI MARTINO LUCAS | M | C1H | MARCOULE | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||
FAUROUX GAEL | B | K1H | CHAMPSAUR | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
FAUROUX JULIE | M1 | K1D | CHAMPSAUR | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
FAUROUX JULIE | M1 | C1D | CHAMPSAUR | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
FERNANDEZ MALOU | B | K1D | MMCK | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
FERRO LUCAS | M | K1H | MMCK | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 22 | 22 | 12 | 12 | 5 | 67 | 8 | ||||||||||
FOZ ALEXANDRA | M | K1D | LA SEYNE | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 EX | ||||||||||||||||||
GELY MALLAURY | B | K1D | FOS | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 EX | ||||||||||||||||||
GENOVESE CHARLIE | B | K1H | FOS | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 22 | 9 | ||||||||||||
GILLE ANTON | M1 | K1H | CNPRS | 12 | 12 | 1 | 12 | 43 | ||||||||||||||||||
GIVELET MAX | M | K1H | JCKA | 16 | 16 | 1 | 16 | 47 | ||||||||||||||||||
GOUJON / GUILLEM | M | C2M | MMCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 EX | ||||||||||||||||||
GOUJON ALEXANDRE | B | K1H | MMCK | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | ||||||||
GREGOIRE TONY | M | K1H | LA SEYNE | 3 | 3 | 1 | 3 | 37 EX | ||||||||||||||||||
GROSSE ELISE | B | K1D | FOS | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
GUILLEM LAURA | B | K1D | MMCK | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
GUILLEM PABLO | M2 | K1H | MMCK | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||||
GUILLEM PABLO | M2 | C1H | MMCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 EX | ||||||||||||||||||
HASBROUCQ LOUP | M | K1H | CNPRS | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | ||||||||||||||
HUGUES ELENA | B1 | K1D | EVE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||||
HUGUES ELENA | B1 | C1D | EVE | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
HYGONEQ LEO | P | K1H | LE THOR | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||||
JEHAN MAXENCE | P | K1H | CHAMPSAUR | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
KABYR MAXIME | B | K1H | MMCK | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
KEMPF AXEL | M | K1H | SPOCC | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 EX | ||||||||||||||||||
KERGOZOU TOM | M | K1H | CNPRS | 4 | 4 | 1 | 4 | 40 EX | ||||||||||||||||||
KLATT ETIENNE | M | K1H | JCKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
KOSZOWSKI DIMITRI | B | K1H | MMCK | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
LACROIX ENZO | M | K1H | VIDAUBAN | 3 | 3 | 1 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||
LAMBERT JULIEN | M | K1H | CHAMPSAUR | 10 | 10 | 18 | 18 | 7 | 7 | 3 | 35 | 19 | ||||||||||||||
LAMBERT JULIEN | M | C1H | CHAMPSAUR | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 23 EX | ||||||||||||||||
LAMBERT RONAN | P | K1H | CHAMPSAUR | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 EX | ||||||||||||||||
LAUER ADRIEN | M | K1H | EVE | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 34 | 13 | ||||||||||||
LE BLAN LUCAS | P | K1H | VIDAUBAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
LOMBARD LOU | M1 | K1D | CHAMPSAUR | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||
LOMBARD LOU | M1 | C1D | CHAMPSAUR | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
MARCELLOT BAPTISTE | B | K1H | COV | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 27 | 12 | ||||||||||||||
MISSERIAN CHRISTINA | M | K1D | MMCK | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
NADIR YOUNES | M | K1H | MMCK | 10 | 10 | 18 | 18 | 21 | 21 | 3 | 49 | 21 | ||||||||||||||
NINFEY PIERRE | B | K1H | 12 | 12 | 1 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||
OMNES / THOMAS | M | C2H | MMCK | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 EX | ||||||||||||||||||
OMNES FELIX | M1 | K1H | MMCK | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 29 | 4 | ||||||||||
PACHER CLEMENCE | M | K1D | MARCOULE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
PARASME VALENTIN | B | K1H | FOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | ||||||
PAULIAT CLEMENCE | B | K1D | CHAMPSAUR | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
PAULIAT LOUIS | M2 | C1H | CHAMPSAUR | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||||
PAULIAT LOUIS | M2 | K1H | CHAMPSAUR | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 31 | 18 | ||||||||||||||
PELTRE MATTIS | P | K1H | MMCK | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 EX | ||||||||||||||||
PILI TESSY | P | K1D | MMCK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
RIVIER AYMERIC | B | K1H | MMCK | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20 | 4 | ||||||||||
ROUAIGUIA ROMAIN | B | K1H | JCKA | 9 | 9 | 13 | 13 | 2 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
ROVERY / ROVERY | M | C2H | MARCOULE | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
ROVERY REMI | B | K1H | MARCOULE | 4 | 4 | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||
ROZENBAUM ELIOT | P | K1H | JCKA | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
SARPEDON LOONA | M | K1D | EVE | ABD | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
SCALBERT LORENE | M | K1D | CCKI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 5 | ||||||||||||
SCALBERT LOUIS | B | K1H | CCKI | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 7 | ||||||||||||
STIEVENARD ALLAN | P | K1H | ENTRESSEN | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
TABONE YAN | B | K1H | MMCK | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||
TAZI-SIDQUI NAYL | B | K1H | MMCK | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | ||||||||||
TEROL MAELLE | M | K1D | FOS | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | ||||||||||
THIEBLEMONT THOMAS | M2 | K1H | CCKI | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 3 | ||||||||||
THOMAS KAWAN | B2 | K1H | MMCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||||
TORTI KILIAN | M | K1H | COV | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 | 3 | 43 | 20 | ||||||||||||||
TUSA ELORA | B | K1D | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 EX | |||||||||||||||||||
VAN BRAKELL ILAN | M | K1H | LE THOR | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 | 30 | 29 | ||||||||||||||||
VANHOUTTE KLARA | B | K1D | EVE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
VANHOUTTE LUKAS | M1 | K1H | EVE | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | 17 | ||||||||||||||
VERCHER IDRISS | B | K1H | LUBERON | 11 | 11 | 1 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||
VERCHER LEONARDO | M | K1H | LUBERON | 19 | 19 | 1 | 19 | 49 EX | ||||||||||||||||||
WROSKI ADAM | M | K1H | COV | 12 | 12 | 7 | 7 | 2 | 19 | 28 | ||||||||||||||||
ZANNA CLEMENTINE | P | K1D | MMCK | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ZUANON NATHAN | M | K1H | LUBERON | 15 | 15 | 1 | 15 | 45 EX |
PREMIERE MANCHE DEPARTEMENTALE 2013:
DEUXIEME MANCHE DEPARTEMENTALE 2013:
les résultats de la cours d'automne 11.11.2015:
Descente Sprint:
Charlie GENOVESE 2ème Minime
Jocelyn LOCATELLI 6 ème Minime
Thibaut AMEY 11ème Cadet
les résultats de la cours d'automne 11.11.2014:
les résultats de la cours d'automne 17.11.2013:
les résultats de la cours d'automne 2012
PREMIERE MANCHE DEPARTEMENTALE 2016:
Hugo PICCATO 1er Poussin
Rémi BARDEM 1er Benjamin
Enzo HERNANDEZ 3ème minime
Charlie GENOVESE 2ème Cadet
Jocelyn LOCATELLI 3ème Cadet
DEUXIEME MANCHE DEPARTEMENTALE 2016:
PREMIERE MANCHE DEPARTEMENTALE 2012:
DEUXIEME MANCHE DEPARTEMENTALE 2012:
TROISIEME MANCHE DEPARTEMENTALE 2012:
Après
Entressen et Fos sur Mer, la 3ème manche de la Coupe
Départementale
des Jeunes s’est déroulée le dimanche 17 juin à Puy-Ste-Réparade (84).
Nos jeunes ont brillamment défendus
les couleurs du club et de la ville.
Ils ont, pour la plupart, atteint les plus hautes marches du podium.
Benjamins
filles :
Amélie
CATALAN 4ème
Aurélie
BRIOUT Championne
Minimes
Filles :
Maelle
TEROL Championne
Benjamins
hommes
Charlie
GENOVESE 3ème
Valentin
PARASME Champion
A noter
que hors compétition,
Charlotte CATALAN est 1ère
dans la
catégorie Cadette.
Toutes
nos félicitations à nos
jeunes compétiteurs et bravo à l’entraineur qui a su les motiver et les
accompagner.
Le Président